Classifica
Elite 2026 · Girone A
Aggiornata al Comunicato n. 16 del 18/11/2026
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN GIORGIO 1995 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| 2 | G.V. CONTE | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 3 | SANT'ANNA POL. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 4 | ARENA LUPIA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | +4 |
| 5 | SAN FLORIAN U.S. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| 6 | FIDES 2 A.S.D. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 |
| 7 | SOLE ASFALTI DCB | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 8 | REAL BELVEDERE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
| 9 | ATLETICO 83 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 10 | PERLENA CALCIO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 20 | -11 |
| 11 | OSPEDALETTO U.S. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 16 | -8 |
